首頁(yè) > 產(chǎn)品與市場(chǎng) > 覆銅板
	 
	
		
			覆銅板
			COPPER CLAD LAMINATES
		 
	 
	
	
		
			
						
				規(guī)格值
				
									
						
					
									 
			 
					 
	 
	
		
			
			
				
					
						| 序號(hào) | 
						產(chǎn)品系列 | 
						產(chǎn)品名稱 | 
												
												產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述
						 | 
												
												Dk@10GHz
						 | 
												
												Df@10GHz
						 | 
											
				
				
										
						| 1 | 
						PTFE體系 | 
						H5220 | 
						玻璃纖維布增強(qiáng)聚四氟乙烯層壓板 | 						2.20 | 
												0.0009 | 
											
										
						| 2 | 
						PTFE體系 | 
						H5255 | 
						玻璃纖維布增強(qiáng)聚四氟乙烯層壓板 | 						2.55 | 
												0.0018 | 
											
										
						| 3 | 
						PTFE體系 | 
						H5265 | 
						玻璃纖維布增強(qiáng)聚四氟乙烯層壓板 | 						2.65 | 
												0.0020 | 
											
										
						| 4 | 
						PTFE體系 | 
						H5300 | 
						玻璃纖維布增強(qiáng)聚四氟乙烯層壓板 | 						2.98 | 
												0.0030 | 
											
										
						| 5 | 
						PTFE體系 | 
						H5350P | 
						高導(dǎo)熱型玻璃纖維布增強(qiáng)聚四氟乙烯層壓板 | 						3.50 | 
												0.0020 | 
											
										
						| 6 | 
						PTFE體系 | 
						H5300S | 
						 | 						 | 
												 | 
											
										
						| 7 | 
						PTFE體系 | 
						HN30 | 
						超低損耗陶瓷填充聚四氟乙烯層壓板 | 						3.00 | 
												0.0012 | 
											
										
						| 8 | 
						PTFE體系 | 
						H5350T | 
						高導(dǎo)熱型玻璃纖維布增強(qiáng)聚四氟乙烯層壓板 | 						3.50 | 
												0.0025 | 
											
										
						| 9 | 
						PTFE體系 | 
						HN30X | 
						超低損耗陶瓷填充聚四氟乙烯層壓板 | 						3.00 | 
												0.0011 | 
											
										
						| 10 | 
						PTFE體系 | 
						HMW30 | 
						 | 						 | 
												 | 
											
										
						| 11 | 
						PTFE體系 | 
						HB348 | 
						 | 						 | 
												 | 
											
										
						| 12 | 
						PTFE體系 | 
						HP28 | 
						 | 						 | 
												 |